
Daftar Harga Pulsa
| KARTU | KODE | DENOM | HARGA | KARTU | KODE | DENOM | HARGA | ||||||||||||||||||||||
|
A5 | 5000 | 5.300 |
|
AX5 | 5000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| A10 | 10000 | 10.050 | AX10 | 10000 | 9.600 | ||||||||||||||||||||||||
| A15 | 15000 | 15.700 | AX20 | 20000 | 18.750 | ||||||||||||||||||||||||
| A25 | 25000 | 25.100 | AX25 | 25000 | 23.250 | ||||||||||||||||||||||||
| A50 | 50000 | 48.600 | AX50 | 50000 | 46.250 | ||||||||||||||||||||||||
| A100 | 100000 | 95.500 | AX100 | 100000 | 92.250 | ||||||||||||||||||||||||
|
S5 | 5000 | 5.350 |
|
T5 | 5000 | 5.150 | ||||||||||||||||||||||
| S10 | 10000 | 10.500 | T10 | 10000 | 9.950 | ||||||||||||||||||||||||
| S20 | 20000 | 19.800 | T20 | 20000 | 19.500 | ||||||||||||||||||||||||
| S25 | 25000 | 25.100 | T30 | 30000 | 29.150 | ||||||||||||||||||||||||
| S50 | 50000 | 48.600 | T50 | 50000 | 48.250 | ||||||||||||||||||||||||
| S100 | 100000 | 95.500 | |||||||||||||||||||||||||||
|
FR10 | 10000 | 10.050 | ||||||||||||||||||||||||||
|
X5 | 5000 | 5.325 | FR25 | 25000 | 24.500 | |||||||||||||||||||||||
| X10 | 10000 | 10.300 | FR50 | 50000 | 48.750 | ||||||||||||||||||||||||
| X25 | 25000 | 24.900 | FR100 | 100000 | 97.000 | ||||||||||||||||||||||||
| X50 | 50000 | 49.400 | |||||||||||||||||||||||||||
| X100 | 100000 | 98.250 |
|
H10 | 10000 | 10.050 | |||||||||||||||||||||||
| XE10 | 10000 | 10.300 | H25 | 25000 | 24.500 | ||||||||||||||||||||||||
| XE50 | 50000 | 49.400 | H50 | 50000 | 48.750 | ||||||||||||||||||||||||
| XE100 | 100000 | 98.250 | H100 | 100000 | 97.000 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
I5 | 5000 | 5.450 |
|
C5 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| I10 | 10000 | 10.450 | C10 | 10000 | 9.700 | ||||||||||||||||||||||||
| I20 | 20000 | 20.200 | C20 | 20000 | 18.950 | ||||||||||||||||||||||||
| I25 | 25000 | 24.950 | C50 | 50000 | 46.750 | ||||||||||||||||||||||||
| I50 | 50000 | 49.050 | |||||||||||||||||||||||||||
| I100 | 100000 | 95.550 |
|
ES5 | 5000 | 5.350 | |||||||||||||||||||||||
| IS5 | 5000 | 5.450 | ES10 | 10000 | 10.350 | ||||||||||||||||||||||||
| IS8 | 8000 | 8.450 | ES20 | 20000 | 20.300 | ||||||||||||||||||||||||
| IS30 | 30000 | 29.850 | ES25 | 25000 | 25.050 | ||||||||||||||||||||||||
| INDOSAT GPRS | IG5 | 5000 | 5.450 | ES50 | 50000 | 48.950 | |||||||||||||||||||||||
|
F5 | 5000 | 5.250 |
|
SM5 | 5000 | 5.150 | ||||||||||||||||||||||
| F10 | 10000 | 10.050 | SM10 | 10000 | 9.950 | ||||||||||||||||||||||||
| F20 | 20000 | 19.600 | SM20 | 20000 | 19.500 | ||||||||||||||||||||||||
| F50 | 50000 | 47.000 | SM50 | 50000 | 48.250 | ||||||||||||||||||||||||
| F100 | 100000 | 93.400 | SM100 | 100000 | 96.000 | ||||||||||||||||||||||||
| *Update 1 Des 2009 |
* INDOSAT (IM3/MENTAR/STARONE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 kode= I utk reguler & IS utk sms, IG=gprs | |||||||||||||||||||||||||||||
Download Harga Pulsa..
|
Daftar Harga 20 Maret 2010.xls Size : 0.506 Kb Type : xls |


















